中奖号码

下次奖金
$20 MILLION
Saturday, January 23, 2021
本次中奖号码
40-53-60-68-69 PB22
PowerPlay: 3
2021-01-20
以前中奖号码和奖金
日期 | 中奖号码 | PB | PP | 本次奖金 | 下次奖金 |
2021-01-20 | 40-53-60-68-69 | 22 | 3 | $730 MILLION | $20 MILLION |
2021-01-16 | 14-20-39-65-67 | 02 | 3 | $640 MILLION | $730 MILLION |
2021-01-13 | 04-19-23-25-49 | 14 | 2 | $550 MILLION | $640 MILLION |
2021-01-09 | 14-26-38-45-46 | 13 | 2 | $470 Million | $550 MILLION |
2021-01-06 | 01-20-22-60-66 | 03 | 3 | $410 MILLION | $470 MILLION |
2021-01-02 | 03-04-11-41-67 | 05 | 2 | $384 MILLION | $410 MILLION |
2020-12-30 | 03-43-45-61-65 | 14 | 2 | $363 MILLION | $384 MILLION |
2020-12-26 | 10-24-27-35-53 | 18 | 2 | $341 MILLION | $363 MILLION |
2020-12-23 | 06-13-38-39-53 | 06 | 3 | $321 MILLION | $341 MILLION |
2020-12-19 | 27-32-34-43-52 | 13 | 2 | $304 MILLION | $321 MILLION |
2020-12-16 | 04-23-37-61-67 | 07 | 2 | $287 MILLION | $304 MILLION |
2020-12-12 | 17-54-56-63-69 | 20 | 2 | $277 Million | $287 MILLION |
2020-12-09 | 11-14-31-47-48 | 04 | 3 | $262 MILLION | $277 MILLION |
2020-12-05 | 03-04-06-48-53 | 10 | 2 | $243 MILLION | $262 MILLION |
2020-12-02 | 28-31-40-41-46 | 04 | 3 | $231 Million | $243 MILLION |
2020-11-28 | 08-12-18-44-51 | 18 | 2 | $216 MILLION | $231 MILLION |
2020-11-25 | 02-57-58-60-65 | 26 | 2 | $202 MILLION | $216 MILLION |
2020-11-21 | 51-54-57-60-69 | 11 | 2 | $192 MILLION | $202 MILLION |
2020-11-18 | 04-05-17-43-52 | 05 | 2 | $179 MILLION | $192 MILLION |
2020-11-14 | 07-15-18-32-45 | 20 | 2 | $168 MILLION | $179 MILLION |
2020-11-11 | 13-15-17-45-63 | 13 | 2 | $158 Million | $168 MILLION |
2020-11-07 | 14-16-37-48-58 | 18 | 2 | $149 Million | $158 MILLION |
2020-11-04 | 23-32-33-45-49 | 14 | 2 | $137 MILLION | $149 MILLION |
2020-10-31 | 02-06-40-42-55 | 24 | 3 | $127 Million | $137 MILLION |
2020-10-28 | 11-28-37-40-53 | 13 | 2 | $116 MILLION | $127 MILLION |
2020-10-24 | 18-20-27-45-65 | 06 | 2 | $102 Million | $116 MILLION |
2020-10-21 | 01-03-13-44-56 | 26 | 3 | $91 MILLION | $102 MILLION |
2020-10-17 | 06-10-31-37-44 | 23 | 2 | $82 MILLION | $91 MILLION |
2020-10-14 | 21-37-52-53-58 | 05 | 2 | $72 MILLION | $82 MILLION |
2020-10-10 | 05-18-23-40-50 | 18 | 3 | $62 Million | $72 MILLION |
2020-10-07 | 06-24-30-53-56 | 19 | 2 | $52 Million | $62 MILLION |
2020-10-03 | 18-31-36-43-47 | 20 | 2 | $43 Million | $52 MILLION |
2020-09-30 | 14-18-36-49-67 | 18 | 2 | $34 MILLION | $43 MILLION |
2020-09-26 | 11-21-27-36-62 | 24 | 3 | $25 Million | $34 MILLION |
2020-09-23 | 08-17-49-52-59 | 01 | 2 | $22 Million | $25 MILLION |
2020-09-19 | 11-14-23-47-57 | 14 | 4 | $20 MILLION | $22 MILLION |
2020-09-16 | 10-17-31-51-53 | 01 | 2 | $94 MILLION | $20 MILLION |
2020-09-12 | 16-17-20-53-67 | 04 | 2 | $85 MILLION | $94 MILLION |
2020-09-09 | 27-52-55-60-64 | 21 | 3 | $75 MILLION | $85 MILLION |
2020-09-05 | 15-21-22-27-47 | 07 | 2 | $66 Million | $75 MILLION |
2020-09-02 | 01-04-11-20-69 | 18 | 2 | $56 MILLION | $66 MILLION |
2020-08-29 | 05-21-22-29-43 | 10 | 2 | $47 MILLION | $56 MILLION |
2020-08-26 | 08-12-19-47-58 | 02 | 2 | $37 MILLION | $47 MILLION |
2020-08-22 | 19-30-36-42-66 | 14 | 3 | $29 MILLION | $37 MILLION |
2020-08-19 | 13-23-47-55-58 | 23 | 10 | $22 MILLION | $29 MILLION |
2020-08-15 | 05-12-34-45-56 | 03 | 3 | $20 Million | $22 MILLION |
2020-08-12 | 02-06-18-36-37 | 21 | 2 | $169 MILLION | $20 MILLION |
2020-08-08 | 02-03-14-40-51 | 24 | 3 | $158 MILLION | $169 MILLION |
2020-08-05 | 07-14-17-57-65 | 24 | 5 | $147 MILLION | $158 MILLION |
2020-08-01 | 06-25-36-43-48 | 24 | 3 | $137 Million | $147 MILLION |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
下页> 最后一页>> |