2025-04-23 1.51亿美元
15 44 63 66 69 20 x2
37 42 49 54 66 26
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay | Double Play |
---|---|---|---|
5-of-5+PB | 1.51亿美元 | 1.51亿美元 | 10 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 | 500,000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 100000.00 | 50,000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 200.00 | 500.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 200.00 | 500.00 |
3-of-5 | 7.00 | 14.00 | 20.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 14.00 | 20.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
PB only | 4.00 | 8.00 | 7.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.68亿美元
2025年 4月 26日, 星期六
2025-04-22
25 39 49 52 65 22
奖金:5千万美元
匹配数量 | 基奖 | Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 5千万美元 | 5千万美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 1000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 10000.00 |
4-of-5 | 500.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 500.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 200.00 |
3-of-5 | 10.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 10.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 10.00 |
1-of-5+MB | 7.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 7.00 |
MB only | 5.00 | (2, 3, 4, 5, 10) x 5.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
6千万美元
2025年 4月 25日, 星期五
2025-04-24
06 23 28 29 47 03
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2025年 4月 25日, 星期五
2025-04-23 奖金: 5.5百万美元
14 30 35 44 48 49
16 17 23 40 50 53
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 5.5百万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
6.25百万美元
2025年 4月 26日, 星期六
2025-04-22
09 12 20 27 30 43
奖金:40万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 40万美元 |
5-of-6 | 388.50 |
4-of-6 | 20.50 |
3-of-6 | 1.00 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
52.5万美元
2025年 4月 25日, 星期五
2025-04-24 中午
01 04 11 12 34
Winners: 0
Payout (中午) | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 0.00 |
4-of-5 | 555.00 |
3-of-5 | 17.50 |
2-of-5 | Free Ticket |
2025-04-24 晚上
04 06 09 18 31
头奖人数: 1
匹配数量(晚上) | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 114,243.68 |
4-of-5 | 105.50 |
3-of-5 | 9.50 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2025-04-24 中午
FireBall: 1
9 7 7 0 8
2025-04-24 晚上
FireBall: 0
2 4 8 3 5
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2025-04-24 中午
FireBall: 1
6 7 4 3
2025-04-24 晚上
FireBall: 0
8 1 3 5
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2025-04-24 中午
FireBall: 1
3 2 4
2025-04-24 晚上
FireBall: 0
1 1 4
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2025-04-24 中午
FireBall: 1
2 9
2025-04-24 晚上
FireBall: 0
4 3
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |