2025-02-10 1.42亿美元
02 17 18 29 43 03 x3
02 21 34 38 44 19
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay | Double Play |
---|---|---|---|
5-of-5+PB | 1.42亿美元 | 1.42亿美元 | 10 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 | 500,000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 150000.00 | 50,000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 300.00 | 500.00 |
3-of-5 | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 21.00 | 20.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 12.00 | 10.00 |
PB only | 4.00 | 12.00 | 7.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.54亿美元
2025年 2月 12日, 星期三
2025-02-11
07 30 39 41 70 13 x3
奖金:1.1亿美元
匹配数量 | 不带Megaplier | 带Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 1.1亿美元 | 1.1亿美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 3000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | 30000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 1500.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | 600.00 |
3-of-5 | 10.00 | 30.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | 30.00 |
1-of-5+MB | 4.00 | 12.00 |
MB only | 2.00 | 6.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.29亿美元
2025年 2月 14日, 星期五
2025-02-11
01 10 14 22 33 01
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2025年 2月 12日, 星期三
2025-02-08 奖金: 4.5百万美元
04 06 07 15 32 48
24 25 30 43 44 46
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 4.5百万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
5.25百万美元
2025年 2月 12日, 星期三
2025-02-11
08 17 22 30 33 35
奖金:2百万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 2百万美元 |
5-of-6 | 923.00 |
4-of-6 | 39.00 |
3-of-6 | 1.50 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
2百万美元
2025年 2月 14日, 星期五
2025-02-12 中午
03 13 18 26 35
Winners: 2
Payout (中午) | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 27,884.50 |
4-of-5 | 138.00 |
3-of-5 | 10.50 |
2-of-5 | Free Ticket |
2025-02-11 晚上
11 21 24 26 30
头奖人数: 1
匹配数量(晚上) | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 111,568.38 |
4-of-5 | 127.50 |
3-of-5 | 10.00 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2025-02-12 中午
FireBall: 0
0 1 3 4 3
2025-02-11 晚上
FireBall: 6
5 1 8 0 8
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2025-02-12 中午
FireBall: 0
7 6 1 5
2025-02-11 晚上
FireBall: 6
2 0 6 5
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2025-02-12 中午
FireBall: 0
0 3 5
2025-02-11 晚上
FireBall: 6
3 8 6
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2025-02-12 中午
FireBall: 0
1 7
2025-02-11 晚上
FireBall: 6
9 9
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |