2021-03-06
11 31 50 52 58 18 x4
奖金:1.38亿美元
匹配数量 | 不带PowerPlay | 带PowerPlay |
---|---|---|
5-of-5+PB | 1.38亿美元 | 1.38亿美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
4-of-5+PB | 50000.00 | 200000.00 |
4-of-5 | 100.00 | 400.00 |
3-of-5+PB | 100.00 | 400.00 |
3-of-5 | 7.00 | 28.00 |
2-of-5+PB | 7.00 | 28.00 |
1-of-5+PB | 4.00 | 16.00 |
PB only | 4.00 | 16.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
1.55亿美元
2021年 3月 10日, 星期三
2021-03-05
10 11 17 27 54 20 x2
奖金:5.5千万美元
匹配数量 | 不带Megaplier | 带Megaplier |
---|---|---|
5-of-5+MB | 5.5千万美元 | 5.5千万美元 |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
4-of-5+MB | 10000.00 | 20000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 1000.00 |
3-of-5+MB | 200.00 | 400.00 |
3-of-5 | 10.00 | 20.00 |
2-of-5+MB | 10.00 | 20.00 |
1-of-5+MB | 4.00 | 8.00 |
MB only | 2.00 | 4.00 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
6.8千万美元
2021年 3月 09日, 星期二
2021-03-06
02 07 21 32 37 01
奖金:终生每天1000美元
匹配数量 | 奖金 |
---|---|
5-of-5+CB | 终生每天1000美元 |
5-of-5 | 终生每周1000美元 |
4-of-5+CB | 2500.00 |
4-of-5 | 500.00 |
3-of-5+CB | 100.00 |
3-of-5 | 25.00 |
2-of-5+CB | 10.00 |
2-of-5 | 4.00 |
1-of-5+CB | Free Ticket |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
终生每天1000美元
2021年 3月 07日, 星期日
2021-03-06 奖金: 2.275千万美元
02 19 32 36 50 52
04 13 21 38 48 51
匹配数量 | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | 2.275千万美元 | 25万美元 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | 免费彩票 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
2.375千万美元
2021年 3月 10日, 星期三
2021-03-05
06 16 22 25 40 45
奖金:30万美元 / 中奖人数: 0
奖金: 匹配任何一组 | 奖金(US Dollar) |
---|---|
6-of-6 | 30万美元 |
5-of-6 | 587.50 |
4-of-6 | 23.50 |
3-of-6 | 1.00 |
COMBO奖金: 匹配所有组 | |
匹配 10+ 号码 | 10000.00 |
匹配 9 号码 | 500.00 |
匹配 8 号码 | 50.00 |
匹配 7 号码 | 20.00 |
匹配 6 号码 | 10.00 |
匹配 5 号码 | 5.00 |
匹配 4 号码 | 免费彩票 |
下次奖金及开奖时间(美国东部):
40万美元
2021年 3月 09日, 星期二
2021-03-06
02 06 07 08 27
头奖人数: 4
匹配数量 | 金额(美元) |
---|---|
5-of-5 | 55,989.79 |
4-of-5 | 98.00 |
3-of-5 | 8.50 |
2-of-5 | 免费彩票 |
2021-03-07 中午
FireBall: 0
0 9 8 3 4
2021-03-06 晚上
FireBall: 8
2 3 7 6 0
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50,000.00 |
Str/Box 5-way | $30,000.00 |
Str/Box 10-way | $27,500.00 |
Str/Box 20-way | $26,250.00 |
Str/Box 30-way | $25,830.00 |
Str/Box 60-way | $25,415.00 |
Str/Box 120-way | $25,208.00 |
Box 5-way | $10,000.00 |
Box 10-way | $5,000.00 |
Box 20-way | $2,500.00 |
Box 30-way | $1,660.00 |
Box 60-way | $830.00 |
Box 120-way | $416.00 |
Fireball Payouts |
2021-03-07 中午
FireBall: 0
4 8 0 6
2021-03-06 晚上
FireBall: 8
8 0 9 4
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $5000.00 |
Str/Box 4-way | $3,099.00 |
Str/Box 6-way | $2,900.00 |
Str/Box 12-way | $2,700.00 |
Str/Box 24-way | $2,600.00 |
Box 4-way | $1,198.00 |
Box 6-way | $800.00 |
Box 12-way | $400.00 |
Box 24-way | $200.00 |
Fireball Payouts |
2021-03-07 中午
FireBall: 0
8 8 8
2021-03-06 晚上
FireBall: 8
8 7 2
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $500.00 |
Str/Box 3-way | $330.00 |
Str/Box 6-way | $290.00 |
Box 3-way | $160.00 |
Box 6-way | $80.00 |
Fireball Payouts |
2021-03-07 中午
FireBall: 0
9 4
2021-03-06 晚上
FireBall: 8
9 9
奖金分配 | 奖金数额(每1美元) |
---|---|
Straight | $50.00 |
Str/Box | $37.50 |
Box | $25.00 |
Fireball Payouts |